A chi si rivolge
Cittadini aventi bisogno di prestazioni infermieristiche direttamente al domicilio.
Chi può fare domanda
Cittadini aventi bisogno di prestazioni infermieristiche direttamente al domicilio.
Cittadini aventi bisogno di prestazioni infermieristiche direttamente al domicilio.
Cittadini aventi bisogno di prestazioni infermieristiche direttamente al domicilio.
La domanda per accedere al servizio viene effettuata telefonando direttamente all'ufficio U.R.P. dell'A.P.S.P. allo 0464 504325.
Tipologia prestazione | Tariffa applicata per la prestazione entro i 40 minuti | Tariffa applicata per la prestazione oltre i 40 minuti fino a 60 minuti | Tariffa applicata per la prestazione oltre i 60 minuti |
Valutazione ed esecuzione medicazione semplice (es. lesione da decubito di 1°/2° stadio, ferita chirurgica) | 25 | 30 | 40 |
Valutazione ed esecuzione medicazione complessa (es. lesione da decubito 3°/4° stadio/non stadiabile) | 25 | 30 | 40 |
Esecuzione medicazione complessa secondo le indicazioni fornite dallo specialista o da ambulatorio specialistico (es. CAD) | 25 | 30 | 40 |
Addestramento di utente o caregiver alla rilevazione della glicemia capillare | 25 | 30 | 40 |
Addestramento di utente o caregiver all’esecuzione della terapia insulinica secondo schema impostato dal medico | 25 | 30 | 40 |
Rilevazione della glicemia capillare (una tantum in assenza del caregiver) | 25 | 30 | 40 |
Somministrazione terapia sottocutanea | 25 | 30 | 40 |
Addestramento al caregiver o all’utente per la somministrazione della terapia sottocutanee | 25 | 30 | 40 |
Somministrazione terapia intramuscolare | 25 | 30 | 40 |
Addestramento alla sostituzione della stomia intestinale (placca e sacca) | 25 | 30 | 40 |
Enteroclisma | 25 | 30 | 40 |
Medicazione cateteri vascolari a media/lunga permanenza | 25 | 30 | 40 |
Rilevazione INR da CoaguChek® (prelievo capillare e risultato istantaneo) | 25 | 30 | 40 |
Posizionamento catetere venoso periferico | 25 | 30 | 40 |
Rilevazione parametri vitali | 25 | 30 | 40 |
Gli importi sono espressi in Euro.